|
|
江苏省科学技术厅 江苏省财政厅 | 文件 |
苏科高发〔2019〕225号 |
|
省科技厅 省财政厅关于公布江苏省高新技术企业培育库2019年度第一批入库企业名单的通知
各设区市科技局、财政局:
为贯彻落实省政府印发的《江苏省推进高新技术企业高质量发展的若干政策》,深入实施高新技术企业培育“小升高”行动计划,进一步加强高新技术企业培育,根据《省科技厅 省财政厅关于组织开展省高新技术企业培育库2019年度入库企业申报工作的通知》(苏科高发〔2019〕62号)有关要求,经企业申报、专家评审、网上公示、地方审查推荐等程序,现确定1845家企业作为省高新技术企业培育库2019年度第一批入库企业(名单见附件)。
希望各地科技部门会同财政部门进一步加强对入库企业的指导和支持,加大培育资金投入力度,健全高新技术企业培育体系。入库企业要进一步加强新产品、新技术、新工艺、新业态创新,加快成长为高新技术企业,为壮大我省高新技术企业群体提供支撑。
附件:江苏省高新技术企业培育库2019年度第一批入库企业名单
江苏省科学技术厅 江苏省财政厅
2019年8月20日
(此件主动公开)
序号 | 企业名称 | 所在地区 |
1 | 南京莱斯电子设备有限公司 | 南京市 |
2 | 南京派光智慧感知信息技术有限公司 | 南京市 |
3 | 南京茶非氪信息科技有限公司 | 南京市 |
4 | 南京云计趟信息技术有限公司 | 南京市 |
5 | 南京磐优信息科技有限公司 | 南京市 |
6 | 南京真格邦软件有限公司 | 南京市 |
7 | 南京泛联智能科技有限公司 | 南京市 |
8 | 江苏爱冠信息技术有限公司 | 南京市 |
9 | 南京信为峰光电科技有限公司 | 南京市 |
10 | 南京瞬拍信息科技有限公司 | 南京市 |
11 | 南京埃克里得视觉技术有限公司 | 南京市 |
12 | 南京笔戈智能科技有限公司 | 南京市 |
13 | 南京魔鱼互动智能科技有限公司 | 南京市 |
14 | 南京倍便利智能科技有限公司 | 南京市 |
15 | 南京林恩通信科技有限公司 | 南京市 |
16 | 南京智测云科技有限公司 | 南京市 |
17 | 江苏天弘颢宇信息技术有限公司 | 南京市 |
18 | 南京辰睿秋实信息技术有限公司 | 南京市 |
19 | 南京和电科技有限公司 | 南京市 |
20 | 南京新鼎自动化设备有限公司 | 南京市 |
21 | 南京傲拓自动化技术有限公司 | 南京市 |
22 | 灵动集成电路南京有限公司 | 南京市 |
23 | 南京元贝信息技术有限公司 | 南京市 |
24 | 南京策问信息技术有限公司 | 南京市 |
25 | 江苏方寸图信息技术有限公司 | 南京市 |
26 | 南京知风之自网络科技有限公司 | 南京市 |
27 | 江苏镇安欣润电力科技有限公司 | 南京市 |
28 | 南京丹书科技有限公司 | 南京市 |
29 | 江苏云友信息技术服务有限公司 | 南京市 |
30 | 南京新贝金服科技有限公司 | 南京市 |
31 | 南京谷佰信息科技有限公司 | 南京市 |
32 | 南京步锐捷电子科技有限公司 | 南京市 |
33 | 江苏四目网络科技有限公司 | 南京市 |
34 | 南京领创信息科技有限公司 | 南京市 |
35 | 南京旭视捷智能科技有限公司 | 南京市 |
36 | 南京炫淼电子科技有限公司 | 南京市 |
37 | 南京众越信息科技有限公司 | 南京市 |
38 | 南京合智电力科技有限公司 | 南京市 |
39 | 南京机智云修信息科技有限公司 | 南京市 |
40 | 江苏华胜天成教育科技有限公司 | 南京市 |
41 | 江苏华智物联科技有限公司 | 南京市 |
42 | 江苏世纪星座网络科技有限公司 | 南京市 |
43 | 南京广兆测控技术有限公司 | 南京市 |
44 | 江苏索迩软件技术有限公司 | 南京市 |
45 | 南京香蕉皮网络科技有限公司 | 南京市 |
46 | 南京夜与星信息科技有限公司 | 南京市 |
47 | 南京宝玮科技有限公司 | 南京市 |
48 | 江苏恒瑞通智能科技有限公司 | 南京市 |
49 | 南京汇智互娱网络科技有限公司 | 南京市 |
50 | 江苏开博信息科技有限公司 | 南京市 |
51 | 南京华曼嘉通信科技有限公司 | 南京市 |
52 | 南京欧瑞卡数码科技有限公司 | 南京市 |
53 | 南京威睿达电力科技有限公司 | 南京市 |
54 | 南京西西里文化传媒有限公司 | 南京市 |
55 | 中民新能物联股份有限公司 | 南京市 |
56 | 江苏智谋科技有限公司 | 南京市 |
57 | 南京联澳科技有限公司 | 南京市 |
58 | 南京众之道科技有限公司 | 南京市 |
59 | 南京联控自动化工程有限公司 | 南京市 |
60 | 南京佑友软件技术有限公司 | 南京市 |
61 | 南京筑维工程技术咨询有限公司 | 南京市 |
62 | 江苏速度遥感大数据研究院有限公司 | 南京市 |
63 | 南京达道电子科技有限公司 | 南京市 |
64 | 江苏萌发物联网科技有限公司 | 南京市 |
65 | 南京万云信息技术有限公司 | 南京市 |
66 | 南京云蜻蜓信息科技有限公司 | 南京市 |
67 | 南京博晟宇网络科技有限公司 | 南京市 |
68 | 南京蓝途电力自动化有限公司 | 南京市 |
69 | 南京嘉翼建筑科技有限公司 | 南京市 |
70 | 南京云设智能科技有限公司 | 南京市 |
71 | 南京柯麦道智能系统有限公司 | 南京市 |
72 | 南京布拎信息科技有限公司 | 南京市 |
73 | 南京群顶科技有限公司 | 南京市 |
74 | 南京云磁电子科技有限公司 | 南京市 |
75 | 南京信达发信息技术有限公司 | 南京市 |
76 | 南京路通工程科技有限公司 | 南京市 |
77 | 一砖一瓦科技有限公司 | 南京市 |
78 | 南京昊亦源信息科技有限公司 | 南京市 |
79 | 南京燕麦信息科技有限公司 | 南京市 |
80 | 南京学思信息技术有限责任公司 | 南京市 |
81 | 南京必联信息科技有限公司 | 南京市 |
82 | 南京畅物网络科技有限公司 | 南京市 |
83 | 克劳德(南京)电气有限公司 | 南京市 |
84 | 南京恒翔保温材料制造有限公司 | 南京市 |
85 | 江苏航天神禾科技有限公司 | 南京市 |
86 | 南京一门一派体育科技有限公司 | 南京市 |
87 | 南京船行天下信息科技有限公司 | 南京市 |
88 | 南京中谷芯信息科技有限公司 | 南京市 |
89 | 南京网兜信息科技有限公司 | 南京市 |
90 | 江苏百全保网络科技有限公司 | 南京市 |
91 | 江苏英仕全通讯科技有限公司 | 南京市 |
92 | 南京天谷能源工程有限公司 | 南京市 |
93 | 南京国清电力设备有限公司 | 南京市 |
94 | 信联科技(南京)有限公司 | 南京市 |
95 | 普赞加信息科技南京有限公司 | 南京市 |
96 | 南京青米软件有限公司 | 南京市 |
97 | 南京银尚科技发展有限公司 | 南京市 |
98 | 南京格云瑞电子科技有限公司 | 南京市 |
99 | 南京敏越信息科技有限公司 | 南京市 |
100 | 南京智必达自动化科技有限公司 | 南京市 |
101 | 南京菲迪尔电子科技有限公司 | 南京市
|
102 | 南京清晓信息科技有限公司 | 南京市 |
103 | 南京三一光电科技有限公司 | 南京市 |
104 | 南京中音讯达网络科技有限公司 | 南京市 |
105 | 南京奥斯坦丁电子有限公司 | 南京市 |
106 | 南京深思得信息科技有限责任公司 | 南京市 |
107 | 江苏华鹰光电科技有限公司 | 南京市 |
108 | 南京汇翔自动化系统工程有限公司 | 南京市 |
109 | 南京研正干燥设备有限公司 | 南京市 |
110 | 亿达天地环保技术股份有限公司 | 南京市 |
111 | 南京容测检测技术有限公司 | 南京市 |
112 | 南京数睿数据科技有限公司 | 南京市 |
113 | 南京光普信息技术有限公司 | 南京市 |
114 | 南京海启信息技术有限公司 | 南京市 |
115 | 江苏云柜网络技术有限公司 | 南京市 |
116 | 江苏亿云博通智能科技有限公司 | 南京市 |
117 | 南京开为网络科技有限公司 | 南京市 |
118 | 南京信达吉成电力科技有限公司 | 南京市 |
119 | 江苏华润达信息技术有限公司 | 南京市 |
120 | 南京通弘联电子科技有限公司 | 南京市 |
121 | 江苏翼企云通信科技有限公司 | 南京市 |
122 | 南京水木自动化科技有限公司 | 南京市 |
123 | 南京科能自动化技术有限公司 | 南京市 |
124 | 南京荣岩医疗器械有限公司 | 南京市 |
125 | 南京海铂康信息科技有限公司 | 南京市 |
126 | 南京进芯信息科技有限公司 | 南京市 |
127 | 南京昊飞软件有限公司 | 南京市 |
128 | 江苏德劭信息科技有限公司 | 南京市 |
,129 | 江苏淳客网络科技有限公司 | 南京市 |
130 | 南京魅力酷信息技术有限公司 | 南京市 |
131 | 南京玛克威信息科技有限公司 | 南京市 |
132 | 南京凯沃茨流体控制技术有限公司 | 南京市 |
133 | 南京微晟电源科技有限公司 | 南京市 |
134 | 江苏源美竹木业有限责任公司 | 南京市 |
135 | 铭蓝医疗科技南京有限公司 | 南京市 |
136 | 江苏提米智能科技有限公司 | 南京市 |
137 | 南京百氪汇信息网络有限公司 | 南京市 |
138 | 江苏允博信息科技有限公司 | 南京市 |
139 | 南京云化通网络科技有限公司 | 南京市 |
140 | 江苏中石电子科技有限公司 | 南京市 |
141 | 南京云中瑞海生物科技有限公司 | 南京市 |
142 | 南京齿贝犀科技有限公司 | 南京市 |
143 | 南京凯熙电子科技有限公司 | 南京市 |
144 | 南京力泰智能科技有限公司 | 南京市 |
145 | 南京同皓干燥设备有限公司 | 南京市 |
146 | 南京苏新印务有限公司 | 南京市 |
147 | 南京长亚轨道交通科技有限公司 | 南京市 |
148 | 南京漫适特光电技术有限公司 | 南京市 |
149 | 江苏红网技术股份有限公司 | 南京市 |
150 | 南京玉郎鸿鹰影视文化有限公司 | 南京市 |
151 | 南京云易信息科技有限公司 | 南京市 |
152 | 南京穆尊信息科技有限公司 | 南京市 |
153 | 南京合为电气科技有限公司 | 南京市 |
154 | 南京斯尔默电气有限公司 | 南京市 |
155 | 南京睿璟节能技术有限公司 | 南京市 |
156 | 南京文斯特新材料有限公司 | 南京市 |
157 | 南京跃贝新材料科技有限公司 | 南京市 |
158 | 南京凯奥思数据技术有限公司 | 南京市 |
159 | 南京维塔文化遗产保护技术有限公司 | 南京市 |
160 | 南京大汉文化传媒有限公司 | 南京市 |
161 | 南京启征信息技术有限公司 | 南京市 |
162 | 南京索安电子有限公司 | 南京市 |
163 | 南京杰恩信息科技有限公司 | 南京市 |
164 | 南京彩晔信息科技有限公司 | 南京市 |
165 | 南京特维软件有限公司 | 南京市 |
166 | 南京硕丰信息科技有限公司 | 南京市 |
167 | 南京鹏讯信息技术有限公司 | 南京市 |
168 | 江苏浩云航联网络科技有限公司 | 南京市 |
169 | 江苏博思维企业管理有限公司 | 南京市 |
170 | 江苏华邦网络科技有限公司 | 南京市 |
171 | 南京西木信息科技有限公司 | 南京市 |
172 | 南京瑞祺信息技术有限公司 | 南京市 |
173 | 南京柯盐电子科技有限公司 | 南京市 |
174 | 南京务本信息科技有限责任公司 | 南京市 |
175 | 南京正光炉业有限责任公司 | 南京市 |
176 | 南京磐能电力软件技术有限公司 | 南京市 |
177 | 南京天河水环境科技有限公司 | 南京市 |
178 | 南京新联电能云服务有限公司 | 南京市 |
179 | 南京派诺金属表面处理技术有限公司 | 南京市 |
180 | 江苏通行宝智慧交通科技有限公司 | 南京市 |
181 | 江苏信实信息科技有限公司 | 南京市 |
182 | 南京云白信息科技有限公司 | 南京市 |
183 | 南京新和普软件技术有限公司 | 南京市 |
184 | 南京淡志宁远信息科技有限公司 | 南京市 |
185 | 南京贞观互联网科技有限公司 | 南京市 |
186 | 江苏百盛信息科技股份有限公司 | 南京市 |
187 | 南京云开见月软件技术有限公司 | 南京市 |
188 | 南京蜂米软件有限公司 | 南京市 |
189 | 南京诚卫安全装备有限公司 | 南京市 |
190 | 南京环球掌柜电子商务有限公司 | 南京市 |
191 | 南京协创互联网科技有限公司 | 南京市 |
192 | 江苏量动信息科技有限公司 | 南京市 |
193 | 南京亚益盛电子科技有限公司 | 南京市 |
194 | 南京舜拓软件科技有限公司 | 南京市 |
195 | 南京俊全科技有限公司 | 南京市 |
196 | 南京芬钢环保科技有限公司 | 南京市 |
197 | 天臣新能源有限公司 | 南京市 |
198 | 南京大学城市规划设计研究院有限公司 | 南京市 |
199 | 南水北调江苏智能水务有限公司 | 南京市 |
200 | 南京艾迪赛数字科技有限公司 | 南京市 |
201 | 江苏云松智汇机电科技有限公司 | 南京市 |
202 | 南京辰联佳信信息技术有限公司 | 南京市 |
203 | 南京汉火科技有限公司 | 南京市 |
204 | 江苏臻旅网络科技有限公司 | 南京市 |
205 | 南京舟到网络科技有限公司 | 南京市 |
206 | 南京特尔顿信息科技有限公司 | 南京市 |
207 | 南京有机汇网络科技有限公司 | 南京市 |
208 | 南京沃华科技有限公司 | 南京市 |
209 | 南京金宇刀具制造有限公司 | 南京市 |
210 | 南京优创环境技术有限公司 | 南京市 |
211 | 南京渊远印刷材料有限公司 | 南京市 |
212 | 江苏威力幕墙系统工程有限公司 | 南京市 |
213 | 南京小鱼数字科技有限公司 | 南京市 |
214 | 南京新频点电子科技有限公司 | 南京市 |
215 | 南京艾尔达安环信息技术有限责任公司 | 南京市 |
216 | 南京科谷智能科技有限公司 | 南京市 |
217 | 江苏赫奕科技有限公司 | 南京市 |
218 | 南京云灿信息科技有限公司 | 南京市 |
219 | 南京小贝网络科技有限公司 | 南京市 |
220 | 南京嘟米信息科技有限公司 | 南京市 |
221 | 南京瑞东汇通网络有限公司 | 南京市 |
222 | 南京普物科技有限公司 | 南京市 |
223 | 诺特克智能设备南京有限公司 | 南京市 |
224 | 江苏金泰船舶研究设计有限公司 | 南京市 |
225 | 南京三聚生物质新材料科技有限公司 | 南京市 |
226 | 南京定环新能源科技有限公司 | 南京市 |
227 | 南京云杰优成信息科技有限责任公司 | 南京市 |
228 | 南京莫邪网络科技有限公司 | 南京市 |
229 | 南京点明软件科技有限公司 | 南京市 |
230 | 南京星期八网络科技有限公司 | 南京市 |
231 | 江苏学正教育科技有限公司 | 南京市 |
232 | 南京乾创电子科技有限公司 | 南京市 |
233 | 南京迪普思数据科技有限公司 | 南京市 |
234 | 南京景凡软件技术有限公司 | 南京市 |
235 | 江苏天网计算机技术有限公司 | 南京市 |
236 | 江苏全博信息科技有限公司 | 南京市 |
237 | 南京多萝西信息科技有限公司 | 南京市 |
238 | 南京弹簧有限公司 | 南京市 |
239 | 南京鑫美光科技实业有限公司 | 南京市 |
240 | 南京三元环保设备有限公司 | 南京市 |
241 | 南京康尼电气技术有限公司 | 南京市 |
242 | 南京宁源塑胶科技有限公司 | 南京市 |
243 | 南京指南针信息科技有限公司 | 南京市 |
244 | 南京中海达海洋信息科技有限公司 | 南京市 |
245 | 南京艾佑德信息科技有限公司 | 南京市 |
246 | 江苏万全智慧软件科技有限公司 | 南京市 |
247 | 南京能智电子科技有限公司 | 南京市 |
248 | 南京多因科技有限公司 | 南京市 |
249 | 南京云思创智信息科技有限公司 | 南京市 |
250 | 南京云步信息科技有限公司 | 南京市 |
251 | 南京浦江电子有限公司 | 南京市 |
252 | 南京欧米麦克机器人科技有限公司 | 南京市 |
253 | 南京三帝智能装备制造有限公司 | 南京市 |
254 | 南京善工信机械有限公司 | 南京市 |
255 | 南京晶电电力科技有限公司 | 南京市 |
256 | 南京陆陆伙伴网络科技有限公司 | 南京市 |
257 | 南京版库信息技术有限公司 | 南京市 |
258 | 江苏中梦云政信息科技有限公司 | 南京市 |
259 | 南京千鱼信息技术有限公司 | 南京市 |
260 | 南京布鲁托信息技术有限公司 | 南京市 |
261 | 南京范特西信息技术有限公司 | 南京市 |
262 | 南京南远信息技术有限公司 | 南京市 |
263 | 南京宝志软件技术有限公司 | 南京市 |
264 | 南京铖联激光科技有限公司 | 南京市 |
265 | 南京睿巴克电子科技有限公司 | 南京市 |
266 | 南京滨展机电设备有限公司 | 南京市 |
267 | 南京力霸智能停车设备制造有限公司 | 南京市 |
268 | 江苏驰众智能装备制造有限公司 | 南京市 |
269 | 江苏展拓消防设备有限公司 | 南京市 |
270 | 南京埃克斯密封技术有限公司 | 南京市 |
271 | 广日三洋电梯(南京)有限公司 | 南京市 |
272 | 南京硕勋自动化工程有限公司 | 南京市 |
273 | 江苏金立方环保科技有限公司 | 南京市 |
274 | 南京沃福曼医疗科技有限公司 | 南京市 |
275 | 南京康舟医药科技有限公司 | 南京市 |
276 | 南京美城动漫设计有限公司 | 南京市 |
277 | 南京中车物流服务有限公司 | 南京市 |
278 | 江苏莱西认证有限公司 | 南京市 |
279 | 南京比夫网络科技有限公司 | 南京市 |
280 | 南京三槐智能科技有限公司 | 南京市 |
281 | 南京骏蝶科技有限公司 | 南京市 |
282 | 南京泰泓信息科技有限公司 | 南京市 |
283 | 南京点诺信息科技有限公司 | 南京市 |
284 | 赛科利(南京)汽车模具技术应用有限公司 | 南京市 |
285 | 江苏万全智能环境设备有限公司 | 南京市 |
286 | 南京信彩科技有限公司 | 南京市 |
287 | 南京岚煜生物科技有限公司 | 南京市 |
288 | 江苏诺迈博生物医药科技有限公司 | 南京市 |
289 | 江苏南大苏富特医疗科技有限公司 | 南京市 |
290 | 南京考拉网络科技有限公司 | 南京市 |
291 | 南京写乐网络科技有限公司 | 南京市 |
292 | 南京凌岳网络科技有限公司 | 南京市 |
293 | 江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司 | 南京市 |
294 | 南京一目智能科技有限公司 | 南京市 |
295 | 南京昊玺电子科技有限公司 | 南京市 |
296 | 江苏一道云科技发展有限公司 | 南京市 |
297 | 南京码源软创科技有限公司 | 南京市 |
298 | 南京傲华尔科技有限公司 | 南京市 |
299 | 南京凌翔节能科技有限公司 | 南京市 |
300 | 南京木达环保科技有限公司 | 南京市 |
301 | 江苏金广恒工业设备制造有限公司 | 南京市 |
302 | 南京曼可新材料有限公司 | 南京市 |
303 | 南京康之春生物科技有限公司 | 南京市 |
304 | 南京千寻财务咨询有限公司 | 南京市 |
305 | 南京润典信息科技有限公司 | 南京市 |
306 | 南京西瀚网络科技有限公司 | 南京市 |
307 | 南京百利通信息技术有限责任公司 | 南京市 |
308 | 南京移软通信科技有限公司 | 南京市 |
309 | 南京彬盛智能科技有限公司 | 南京市 |
310 | 南京恒择信息科技有限公司 | 南京市 |
311 | 江苏威运高科技有限公司 | 南京市 |
312 | 南京极行信息科技有限公司 | 南京市 |
313 | 南京良电新能源科技有限公司 | 南京市 |
314 | 南京新惠程电气有限公司 | 南京市 |
315 | 江苏道科环境科技有限公司 | 南京市 |
316 | 南京驰鸿新能源科技有限公司 | 南京市 |
317 | 南京科赫科技有限公司 | 南京市 |
318 | 南京纽邦生物科技有限公司 | 南京市 |
319 | 弗思特工程咨询南京有限公司 | 南京市 |
320 | 南京匹卓信息科技有限公司 | 南京市 |
321 | 南京鸿越科技有限公司 | 南京市 |
322 | 江苏美润云汽车服务股份有限公司 | 南京市 |
323 | 江苏皓之睿数字科技有限公司 | 南京市 |
324 | 南京润趣网络科技有限公司 | 南京市 |
325 | 南京科医思医疗科技有限公司 | 南京市 |
326 | 南京群感智能科技有限公司 | 南京市 |
327 | 南京思盖尔信息科技有限公司 | 南京市 |
328 | 南京智采信息科技有限公司 | 南京市 |
329 | 南京威迅三维科技有限公司 | 南京市 |
330 | 南京美恒食品机械制造有限公司 | 南京市 |
331 | 南京佳荣再生物资回收有限公司 | 南京市 |
332 | 南京速云秀普信息科技有限公司 | 南京市 |
333 | 南京松勤网络科技有限公司 | 南京市 |
334 | 南京原创宝信息科技有限公司 | 南京市 |
335 | 南京敏声浩信息科技有限公司 | 南京市 |
336 | 江苏健拓网络科技有限公司 | 南京市 |
337 | 南京金码堂信息科技有限公司 | 南京市 |
338 | 南京启腾腾信息科技有限公司 | 南京市 |
339 | 南京卓望信息科技有限公司 | 南京市 |
340 | 南京易安核电子科技有限公司 | 南京市 |
341 | 江苏海全科技有限公司 | 南京市 |
342 | 南京安捷伦信息技术有限公司 | 南京市 |
343 | 江苏星湖科技有限公司 | 南京市 |
344 | 南京标舟信息科技有限公司 | 南京市 |
345 | 南京市龙腾计算机应用开发有限公司 | 南京市 |
346 | 江苏微睿特信息科技有限公司 | 南京市 |
347 | 南京劲拓机械有限公司 | 南京市 |
348 | 南京鹏图电源有限公司 | 南京市 |
349 | 江苏鑫知源仪器有限公司 | 南京市 |
350 | 南京集萃激光智能制造有限公司 | 南京市 |
351 | 南京清研新材料研究院有限公司 | 南京市 |
352 | 南京泽利建设工程有限公司 | 南京市 |
353 | 南京芯视元电子有限公司 | 南京市 |
354 | 南京瑞讯慧智软件技术有限公司 | 南京市 |
355 | 南京牵美科技有限公司 | 南京市 |
356 | 南京未央网络科技有限公司 | 南京市 |
357 | 联通物联网有限责任公司 | 南京市 |
358 | 南京泓烨众和网络科技有限公司 | 南京市 |
359 | 南京来檬信息科技有限公司 | 南京市 |
360 | 南京思拜休通信技术有限公司 | 南京市 |
361 | 南京德博科技有限责任公司 | 南京市 |
362 | 南京绿电智能科技有限公司 | 南京市 |
363 | 南京艾莱克医疗科技有限公司 | 南京市 |
364 | 南京欧泰钢格板制造有限公司 | 南京市 |
365 | 南京汇诚制药有限公司 | 南京市 |
366 | 江苏省建筑材料研究设计院有限公司 | 南京市 |
367 | 江苏麦克斯信息科技有限公司 | 南京市 |
368 | 南京莱克贝尔信息技术有限公司 | 南京市 |
369 | 江苏南世桥信息技术有限公司 | 南京市 |
370 | 南京奥雷智能科技有限公司 | 南京市 |
371 | 江苏宗汇益盛信息技术有限公司 | 南京市 |
372 | 江苏银承网络科技股份有限公司 | 南京市 |
373 | 南京博科新力信息科技有限公司 | 南京市 |
374 | 南京齐亮科技有限公司 | 南京市 |
375 | 南京科晋橡塑科技有限公司 | 南京市 |
376 | 南京赛润得新材料科技有限公司 | 南京市 |
377 | 江苏筑镹营造科技有限公司 | 南京市 |
378 | 南京凯风建筑装饰工程有限公司 | 南京市 |
379 | 江苏苏安电力工程管理有限公司 | 南京市 |
380 | 南京英蓓信息技术有限公司 | 南京市 |
381 | 南京艾迪亚数字影画有限公司 | 南京市 |
382 | 南京阔友信息技术有限公司 | 南京市 |
383 | 南京吉贝克信息技术有限公司 | 南京市 |
384 | 南京迈科拓通讯有限公司 | 南京市 |
385 | 南京洁源电力科技发展有限公司 | 南京市 |
386 | 南京宽运检测技术有限公司 | 南京市 |
387 | 南京南特精密机械有限公司 | 南京市 |
388 | 南京天臣恒科技有限公司 | 南京市 |
389 | 南京中贝新材料科技有限公司 | 南京市 |
390 | 南京凯创协同纳米技术有限公司 | 南京市 |
391 | 南京先行交通工程设计有限责任公司 | 南京市 |
392 | 南京高尚文化传媒有限公司 | 南京市 |
393 | 南京空夜音文化传媒有限公司 | 南京市 |
394 | 南京尚哲智能科技有限公司 | 南京市 |
395 | 南京库仑软件技术有限公司 | 南京市 |
396 | 南京酵素数据科技有限公司 | 南京市 |
397 | 南京图叶信息科技有限公司 | 南京市 |
398 | 南京智可佳网络科技有限公司 | 南京市 |
399 | 诚派科技南京有限公司 | 南京市 |
400 | 南京码注网络科技有限公司 | 南京市 |
401 | 江苏海内软件科技有限公司 | 南京市 |
402 | 南京道成网络科技有限公司 | 南京市 |
403 | 南京建昌科技有限公司 | 南京市 |
404 | 南京协达电气有限公司 | 南京市 |
405 | 南京迈塔光电科技有限公司 | 南京市 |
406 | 南京泰亿创电子控制技术有限公司 | 南京市 |
407 | 大江环境股份有限公司 | 南京市 |
408 | 江苏省山水生态环境建设工程有限公司 | 南京市 |
409 | 南京攀峰赛奥能源科技有限公司 | 南京市 |
410 | 南京瀚晟同创信息科技有限公司 | 南京市 |
411 | 南京天雀信息科技有限公司 | 南京市 |
412 | 南京思想机器信息科技有限公司 | 南京市 |
413 | 南京慧智灵杰投资管理有限公司 | 南京市 |
414 | 南京善跑体育科技有限公司 | 南京市 |
415 | 南京植百汇智能科技服务有限公司 | 南京市 |
416 | 南京混沌信息科技有限公司 | 南京市 |
417 | 南京葡萄诚信息科技有限公司 | 南京市 |
418 | 南京云蜗信息技术有限公司 | 南京市 |
419 | 南京尚磐信息科技有限公司 | 南京市 |
420 | 南京科羿康光电设备有限公司 | 南京市 |
421 | 南京以太安全技术有限公司 | 南京市 |
422 | 南京会斯通音响工程有限责任公司 | 南京市 |
423 | 南京自控仪表有限公司 | 南京市 |
424 | 江苏韦尔博新材料科技有限公司 | 南京市 |
425 | 南京恒瑞环保科技有限公司 | 南京市 |
426 | 南京瑞杨医用科技有限公司 | 南京市 |
427 | 南京星源电力技术咨询有限公司 | 南京市 |
428 | 南京诺网信息技术有限公司 | 南京市 |
429 | 南京筑众信息科技有限公司 | 南京市 |
430 | 南京天枢星图信息技术有限公司 | 南京市 |
431 | 江苏长运交通科技有限公司 | 南京市 |
432 | 江苏百清科技有限公司 | 南京市 |
433 | 南京麦堤微林信息科技有限公司 | 南京市 |
434 | 南京正銮电子科技有限公司 | 南京市 |
435 | 南京鹏茂信息科技有限公司 | 南京市 |
436 | 江苏广宇协同科技发展研究院有限公司 | 南京市 |
437 | 南京中交星路信息科技有限公司 | 南京市 |
438 | 南京迈奥智能科技有限公司 | 南京市 |
439 | 南京力导电气股份有限公司 | 南京市 |
440 | 南京百特金属制品有限公司 | 南京市 |
441 | 南京思维斯精密机械制造有限公司 | 南京市 |
442 | 南京南锅动力设备有限公司 | 南京市 |
443 | 南京元亨化工科技有限公司 | 南京市 |
444 | 南京澳通金属制品有限公司 | 南京市 |
445 | 中通维易科技服务有限公司 | 南京市 |
446 | 南京零七优服科技股份有限公司 | 南京市 |
447 | 南京东启信息科技有限公司 | 南京市 |
448 | 南京果酱文化发展有限公司 | 南京市 |
449 | 南京天豆互动网络科技有限公司 | 南京市 |
450 | 南京思数序达医疗科技有限公司 | 南京市 |
451 | 南京华合信息科技有限公司 | 南京市 |
452 | 南京米好信息安全有限公司 | 南京市 |
453 | 南京臻信网络科技有限公司 | 南京市 |
454 | 南京蓝桔信息科技有限公司 | 南京市 |
455 | 江苏法迩蜡业有限公司 | 南京市 |
456 | 南京五环新型材料科技有限公司 | 南京市 |
457 | 南京瞰聆信息科技有限公司 | 南京市 |
458 | 南京无忧查勘网络科技有限公司 | 南京市 |
459 | 江苏艾迪生教育发展有限公司 | 南京市 |
460 | 南京博之顿机电科技有限公司 | 南京市 |
461 | 南京侨睿交通技术有限公司 | 南京市 |
462 | 南京清优节能科技有限公司 | 南京市 |
463 | 南京长城智慧医疗科技有限公司 | 南京市 |
464 | 南京卡提医学科技有限公司 | 南京市 |
465 | 南京普森斯信息科技有限公司 | 南京市 |
466 | 南京亿斯特立科技有限公司 | 南京市 |
467 | 南京越策网络科技有限公司 | 南京市 |
468 | 南京奥莱科技有限公司 | 南京市 |
469 | 南京爱服优软件科技有限公司 | 南京市 |
470 | 南京卓体通网络科技有限公司 | 南京市 |
471 | 南京汇仁化工设备有限公司 | 南京市 |
472 | 海尼兴汽车零部件(南京)有限公司 | 南京市 |
473 | 江苏金卓能技术有限公司 | 南京市 |
474 | 南京邦鼎生物科技有限公司 | 南京市 |
475 | 南京枫准软件科技有限公司 | 南京市 |
476 | 江苏南谷云信息技术有限公司 | 南京市 |
477 | 南京数优软件科技有限公司 | 南京市 |
478 | 南京乐教信息技术有限公司 | 南京市 |
479 | 南京维西蒙软件科技有限公司 | 南京市 |
480 | 江苏绿柏智能科技有限公司 | 南京市 |
481 | 南京天技通信技术实业有限公司 | 南京市 |
482 | 江苏盟联云卡信息科技有限公司 | 南京市 |
483 | 南京市梵天精测科技有限公司 | 南京市 |
484 | 艾乐德电子(南京)有限公司 | 南京市 |
485 | 南京欧瑞克泵阀有限公司 | 南京市 |
486 | 南京天安汽车电子科技股份有限公司 | 南京市 |
487 | 南京华盛智能物联网有限责任公司 | 南京市 |
488 | 南京天祥智能设备科技有限公司 | 南京市 |
489 | 南京迈矽科微电子科技有限公司 | 南京市 |
490 | 南京锐达思普电子科技有限公司 | 南京市 |
491 | 南京百牛科技有限公司 | 南京市 |
492 | 南京道尔斯特电气有限公司 | 南京市 |
493 | 南京苏宁锻造有限公司 | 南京市 |
494 | 南京易联瑞智科技发展有限公司 | 南京市 |
495 | 江苏科阳电力科技有限公司 | 南京市 |
496 | 南京狮鹏体育用品有限公司 | 南京市 |
497 | 南京东晨鸽业有限公司 | 南京市 |
498 | 南京新智感信息科技有限公司 | 南京市 |
499 | 南京途翼科技有限公司 | 南京市 |
